Tablas de medidas infantiles
Una referencia para consultar tallas y medidas antes de empezar un proyecto de tejido, como nuestra falda infantil calada a dos agujas. Todas las medidas corporales se expresan en centímetros.
Tabla 01
Bebés · de 0 a 24 meses
| Talla EU | Talla EE. UU. | Edad aprox. | Estatura | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | NB / Preemie | Recién nacido | 48–50 | 39–40 | 38–40 | 43–46 |
| 56 | 0–3M | 1 mes | 51–56 | 40–42 | 40–41 | 44–48 |
| 62 | 3M | 3 meses | 57–62 | 42–44 | 42 | 46–50 |
| 68 | 6M | 6 meses | 63–68 | 44–46 | 44 | 48–52 |
| 74 | 9M | 9 meses | 69–74 | 46–48 | 45–46 | 50–54 |
| 80 | 12M | 12 meses | 75–80 | 48–50 | 46–48 | 52–56 |
| 86 | 18M | 18 meses | 81–86 | 50–52 | 47–50 | 54–58 |
| 92 | 24M / 2T | 24 meses | 87–92 | 52–54 | 48–52 | 56–60 |
Tabla 02
Niños · de 2 a 12 años
| Talla EU | Talla EE. UU. | Edad | Estatura | Pecho | Cintura | Cadera | Talle espalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2T | 2 años | 87–92 | 53 | 51 | 53 | 23 |
| 104 | 4T | 4 años | 99–104 | 58,5 | 53,5 | 61 | 25,5 |
| 116 | 6 | 6 años | 111–116 | 63,5 | 56 | 66 | 28 |
| 128 | 8 | 8 años | 123–128 | 68,5 | 58,5 | 71 | 30,5 |
| 140 | 10 | 10 años | 135–140 | 73,5 | 61 | 76 | 33 |
| 152 | 12 | 12 años | 147–152 | 78,5 | 63,5 | 81 | 35,5 |
Guía breve
Cómo tomar las medidas
PechoRodea la parte más prominente del tórax, con la cinta recta y sin apretar.
CinturaMide alrededor de la cintura natural, en la parte más estrecha del torso.
CaderaMide alrededor de la parte más ancha de caderas y glúteos.
Talle de espaldaDesde la base posterior del cuello hasta la línea de la cintura.
EstaturaCon el niño descalzo y erguido, desde la coronilla hasta el suelo.
Datos transcritos de «Tablas de medidas infantiles (0 a 12 años)», PDF proporcionado para esta página. La tabla no sustituye las medidas reales ni la muestra de tensión del proyecto.
